Lista de puntos
Última actualización 1º de diciembre de 2011
| # | Puntos | Nombre |
| 1 | 2300 | Emilio Gutiérrez |
| 2 | 1980 | Guillermo D'Olivo |
| 3 | 1490 | Ricardo Quintero |
| 4 | 1120 | Abraham Florencia |
| 5 | 1090 | Henrik Jendle |
| 6 | 1050 | Marco Antonio Hernández |
| 7 | 1020 | Bruno Arteaga |
| 8 | 800 | Luis García |
| 9 | 720 | Cristóbal Bravo |
| 10 | 650 | Miguel Hernández |
| 11 | 620 | Luis Turcio Cuevas |
| 12 | 560 | Nicolás Kuschinski |
| 13 | 410 | Mario Mercado |
| 14 | 350 | Alejandro Bravo |
| 15 | 300 | Israel Rodríguez |
| 16 | 250 | Alberto Solis |
| 17 | 150 | Ester Monroy |
| 150 | Pablo Tapia | |
| 150 | César López | |
| 150 | Mario Velasco | |
| 150 | Allan Pozos | |
| 150 | Daniel Ángel Morales | |
| 150 | Marcos Turcio Cuevas | |
| 150 | Rafael Jiménez | |
| 150 | Ricardo Bello | |
| 18 | 100 | Alejandro Miller |
| 100 | Daniel Ritter | |
| 100 | Emilio Castelló | |
| 100 | Adair Chávez | |
| 100 | Temilotzin Ibarra | |
| 100 | Alejandro Curiel | |
| 100 | Jorge Martínez | |
| 100 | Francisco Zúñiga | |
| 100 | Arturo López | |
| 100 | Siddharta Ávila | |
| 19 | 75 | Salvador Larios |
| 20 | 50 | Carlos González |
| 50 | Paul Segura | |
| 50 | Diego Chatellier | |
| 50 | Juan D'Olivo | |
| 50 | Gerardo Sosa | |
| 50 | Raul Diner | |
| 50 | Amador Roldan | |
| 50 | Emiliano Nieto | |
| 50 | Fernando Herreros Hoyo | |
| 50 | Francisco Salazar Montiel | |
| 50 | Gerónimo García | |
| 50 | Giovanni Caballero | |
| 50 | Marcos Arámbula | |
| 50 | Marcos Flores | |
| 50 | Ivan Muñoz | |
| 50 | Jorge Narro | |
| 50 | Julio Barrera | |
| 50 | Luis Vázquez | |
| 50 | Rubén Dario Hernández | |
| 50 | Samuel Torres | |
| 50 | Nicolás Gaudenzi | |
| 50 | Carlos Ríos | |
| 50 | Gerardo Sánchez | |
| 50 | Eduardo Caudillo | |
| 50 | Mauricio Salinas | |
| 50 | Israel Sánchez |
Como funciona el sistema de puntos
Se otorgan puntos en cada torneo avalado por la Asociación, según la posición ocupada al finalizar el torneo. Los puntos se asignan de acuerdo a la siguiente formula:
| 1º lugar | 50 x n |
| 2º lugar | 40 x n |
| 3º lugar | 30 x n |
| 4º lugar | 20 x n |
| 5º lugar | 10 x n |
donde n es el número total de participantes en el torneo. Del 6º Lugar en adelante, se le asignan 50 puntos a cada participante.
Cuando un jugador asiste a un torneo patrocinado (por el momento el World Amateur Go Championship y la Korea Prime Minister's Cup), pierde todos sus puntos. En caso de que el patrocinio sea parcial (el jugador tiene que pagar su traslado), solo se pierden la mitad de los puntos.
El jugador con más puntos al momento de recibir una invitación tiene preferencia para asistir. En caso de no poder asistir, tendrá la preferencia el siguiente jugador con más puntos, y así sucesivamente..
Para cualquier torneo que involucre una eliminatoria previa (por ejemplo la copa Fujitsu), no aplica el sistema de puntos.
NOTA: Falta por añadir sus 50 puntos a los jugadores que ocuparon del 6º lugar en adelante del Torneo Bicentenario 2010.





