1er. Lugar: Vladimiro González
2do. Lugar: Abraham Florencia
3er. Lugar: Emil García
Premio al Espíritu de Lucha: Sebastián Rios
Tabla de Posiciones
| Pos | Country | Name | Rank | Pts | Sos | Sosos | I.P. | Played |
| 1 | MEXICO | Vladimiro González | 5d | 6 | 22 | 128 | 3 | 6 |
| 2 | MEXICO | Abraham Florencia | 3d | 5 | 26 | 124 | 5 | 6 |
| 3 | MEXICO | Emil García | 5d | 5 | 22 | 125 | 2 | 6 |
| 4 | COLOMBIA | Diego Rodríguez | 4d | 5 | 21 | 123 | 7 | 6 |
| 5 | MEXICO | Ricardo Quintero | 5d | 5 | 20 | 126 | 1 | 6 |
| 6 | MEXICO | Guillermo D'Olivo | 1k | 5 | 20 | 123 | 20 | 6 |
| 7 | MEXICO | Sebastián Ríos | 3k | 4 | 25 | 116 | 25 | 6 |
| 8 | URUGUAY | Ignacio Facello | 1d | 4 | 23 | 119 | 9 | 6 |
| 9 | COLOMBIA | Pablo Espinel | 4d | 4 | 22 | 118 | 4 | 6 |
| 10 | U.S.A. | Bayan Towfiq | 1d | 4 | 22 | 112 | 15 | 6 |
| 11 | MEXICO | Mario Mercado | 1k | 4 | 21 | 119 | 21 | 6 |
| 12 | U.S.A. | John Harriman | 2d | 4 | 20 | 119 | 8 | 6 |
| 13 | COLOMBIA | Carlos Acuña | 3d | 4 | 20 | 117 | 6 | 6 |
| 14 | COLOMBIA | Juan Felipe Burgos | 3d | 4 | 20 | 114 | 31 | 6 |
| 15 | MEXICO | Daniel Ritter | 1d | 4 | 20 | 113 | 12 | 6 |
| 16 | MEXICO | Luis Turcio | 1k | 4 | 20 | 113 | 16 | 6 |
| 17 | MEXICO | César López | 3k | 4 | 20 | 112 | 22 | 6 |
| 18 | colombia | Santiago Espinosa | 4 | 20 | 109 | 32 | 6 | |
| 19 | COLOMBIA | Christian Delgado | 3 | 22 | 109 | 18 | 6 | |
| 20 | BRAZIL | Osamu Murai | 1d | 3 | 21 | 108 | 13 | 6 |
| 21 | SPAIN | Julio Martínez | 1d | 3 | 20 | 107 | 14 | 6 |
| 22 | FRANCE | Gwenaelle Lefeuvre | 3 | 20 | 104 | 26 | 6 | |
| 23 | MEXICO | Alberto Solis | 3 | 19 | 111 | 17 | 6 | |
| 24 | MEXICO | Ester Monroy | 1k | 3 | 19 | 111 | 19 | 6 |
| 25 | ECUADOR | Yoshinori Yoshiie | 1d | 3 | 19 | 110 | 10 | 6 |
| 26 | NETHERLANDS | Niels Berne | 8k | 3 | 18 | 110 | 35 | 6 |
| 27 | COLOMBIA | Claudio Mera | 5k | 3 | 18 | 109 | 30 | 6 |
| 28 | U.S.A. | Tania Kadakia | 5k | 3 | 18 | 103 | 29 | 6 |
| 29 | MEXICO | Marcos Turcio | 3k | 3 | 18 | 100 | 24 | 6 |
| 30 | MEXICO | Alejandro Curiel | 1d | 3 | 17 | 109 | 11 | 6 |
| 31 | MEXICO | Nirmal Khalsa | 4k | 3 | 17 | 104 | 27 | 6 |
| 32 | MEXICO | Lilian Zavala | 9k | 3 | 15 | 108 | 36 | 6 |
| 33 | MEXICO | Pablo Tapia | 7k | 3 | 14 | 96 | 41 | 6 |
| 34 | MEXICO | Paul Segura | 3 | 12 | 92 | 45 | 6 | |
| 35 | MEXICO | Marco A. Hernández | 3k | 2 | 17 | 110 | 23 | 6 |
| 36 | MEXICO | Daniel Gómez de León | 4k | 2 | 17 | 102 | 28 | 6 |
| 37 | MEXICO | Ricardo Bello | 10k | 2 | 16 | 103 | 42 | 6 |
| 38 | ARGENTINA | Martin Podetti | 2 | 16 | 101 | 34 | 6 | |
| 39 | MEXICO | Roxana Gallo | 10k | 2 | 16 | 100 | 40 | 6 |
| 40 | BRAZIL | Mieko Murai | 10k | 2 | 16 | 100 | 37 | 6 |
| 41 | MEXICO | Thalestris Solano | 14k | 2 | 15 | 101 | 47 | 6 |
| 42 | MEXICO | Dante Hernández | 14k | 2 | 14 | 103 | 46 | 6 |
| 43 | MEXICO | Julio Olivas | 2 | 13 | 97 | 49 | 6 | |
| 44 | MEXICO | Adam George | 15k | 2 | 12 | 90 | 52 | 6 |
| 45 | MEXICO | Vicente Cortez | 14k | 1 | 16 | 83 | 50 | 6 |
| 46 | MEXICO | Omar Zavala | 15k | 1 | 14 | 94 | 43 | 6 |
| 47 | MEXICO | Patricio Martínez | 10k | 1 | 13 | 95 | 39 | 6 |
| 48 | MEXICO | Guillermo Castant | 15k | 1 | 13 | 91 | 51 | 6 |
| 49 | MEXICO | Fernando Álvarez | 14k | 1 | 12 | 91 | 48 | 6 |
| 50 | MEXICO | David Quezada | 20k | 0 | 11 | 90 | 38 | 6 |
| 51 | MEXICO | Rodrigo Torres | 0 | 6 | 48 | 44 | 6 | |
| 52 | MEXICO | Jorge Martínez | 0 | 4 | 52 | 33 | 6 |





